GIỚI HẠN CHỊU LỬA DANH ĐỊNH CỦA MỘT SỐ CẤU KIỆN
Theo quy định của Thông tư 06 QCVN 06:2022/BXD – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH, giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện được thể hiện trong 6 phần.
Xem trước
PHẦN 2: TƯỜNG NGOÀI KHÔNG CHỊU LỰC
PHẦN 3: DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC
PHẦN 5: KẾT CẤU SÀN
Bảng F.9 – Sàn bê tông cốt thép (cốt liệu gốc silic hoặc đá vôi)
Kết cấu sàn | Giá trị nhỏ nhất của thông số, mm, để bảo đảm giới hạn chịu lửa |
|||||
REI
240 |
REI
180 |
REI
120 |
REI
90 |
REI
60 |
REI
30 |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. Sàn đặc: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
b) Chiều cao tổng thể 1) của tiết diện | 150 | 150 | 125 | 125 | 100 | 100 |
2. Sàn có lỗ rỗng với lỗ rỗng tiết diện tròn hoặc hộp. Phần diện tích tiết diện đặc phải chiếm không ít hơn 50% tổng diện tích tiết diện ngang của sàn: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
b) Chiều dày của phần bê tông dưới lỗ rỗng | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
c) Chiều cao tổng thể 1) của tiết diện | 190 | 175 | 160 | 140 | 110 | 100 |
3. Sàn tiết diện rỗng có một hoặc nhiều khoang rỗng hình hộp theo chiều dọc với chiều rộng lớn hơn chiều cao: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
b) Chiều dày của bản cánh phía dưới | 50 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
c) Chiều cao tổng thể 1) của tiết diện | 230 | 205 | 180 | 155 | 130 | 105 |
4. Sàn sườn có phần rỗng chèn bằng block đất sét nung, hoặc dầm chữ T ngược có phần rỗng được chèn bằng block bê tông hoặc block đất sét nung. Nếu sàn có phần diện tích tiết diện đặc nhỏ hơn 50% tổng diện tích tiết diện ngang thì phải được trát một lớp dày 15 mm ở bề mặt phía dưới: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
b) Chiều rộng tiết diện sườn hoặc dầm chữ T, đo ở mặt đáy | 125 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
c) Chiều cao tổng thể 1) của tiết diện | 190 | 175 | 160 | 140 | 110 | 100 |
5. Tiết diện chữ T: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực, đo ở mặt đáy | 65 2) | 55 2) | 45 2) | 35 | 25 | 15 |
b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực, đo ở mặt bên | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 |
c) Chiều rộng tiết diện sườn hoặc của bụng dầm | 150 | 140 | 115 | 90 | 75 | 60 |
d) Chiều dày cánh | 150 | 150 | 125 | 125 | 100 | 90 |
6. Tấm sàn tiết diện chữ U ngược có bán kính cong tại giao điểm giữa bản đáy với sườn của sàn không lớn hơn chiều cao tiết diện: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực, đo ở mặt đáy | 65 2) | 55 2) | 45 2) | 35 | 25 | 15 |
b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép, đo ở mặt bên | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
c) Chiều rộng của sườn hoặc của chân chữ U | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 | 30 |
d) Chiều dày tại bản phía trên | 150 | 150 | 125 | 125 | 100 | 90 |
7. Tấm sàn tiết diện chữ U ngược hoặc chữ U có bán kính cong tại giao điểm giữa bản đáy với sườn của sàn lớn hơn chiều cao tiết diện: | ||||||
a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu lực, đo ở mặt đáy | 65 2) | 55 2) | 45 2) | 35 | 25 | 15 |
b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép, đo ở mặt bên | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ U | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 |
d) Chiều dày tại bản phía trên | 150 | 150 | 100 | 100 | 75 | 65 |
1) Có thể cộng thêm chiều dày của các lớp láng hoặc lớp hoàn thiện bằng vật liệu không cháy.
2) Có thể bổ sung cốt thép phụ để giữ lớp bê tông bảo vệ nếu cần. |
||||||
CHÚ THÍCH 1: Nguyên tắc xác định giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xem thêm phần 2.
CHÚ THÍCH 2: Giới hạn chịu lửa trong bảng chỉ dùng cho kết cấu tĩnh định. Các kết cấu siêu tĩnh tính toán chịu lửa theo tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng. CHÚ THÍCH 3: Các thông số của tiết diện cấu kiện phải xét đồng thời. |
Xem tiếp:
PHẦN 6: SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC