KHOẢNG CÁCH ĐẾN LỐI RA THOÁT NẠN – QUY ĐỊNH CHO NHÀ SẢN XUẤT VÀ KHO
Trong phần phụ lục quy đinh về Lối ra thoát nạn trong Thông tư 06 QCVN 06:2022/BXD – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH,được chia thành 5 phần
Xem trước:
PHẦN 1: PHỤ LỤC LỐI RA THOÁT NẠN
G.1.3 Nhà sản xuất và nhà kho
G.1.3.1 Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất trong gian phòng đến lối ra thoát nạn gần nhất (lối ra trực tiếp bên ngoài hoặc buồng thang bộ) quy định tại Bảng G.3. Đối với các gian phòng có diện tích lớn hơn 1 000 m2 thì khoảng cách quy định tại Bảng G.3 bao gồm cả chiều dài của đường đi theo hành lang để đến lối ra.
G.1.3.2 Khoảng cách giới hạn cho phép quy định tại Bảng G.3 với các trị số trung gian của khối tích của gian phòng được xác định bằng nội suy tuyến tính.
G.1.3.3 Khoảng cách giới hạn cho phép trong Bảng G.3 được quy định cho các gian phòng có chiều cao đến 6 m. Khi chiều cao gian phòng lớn hơn 6 m, thì khoảng cách này được tăng lên như sau: khi chiều cao gian phòng đến 12 m thì tăng thêm 20%; đến 18 m thì tăng thêm 30%; đến 24 m thì tăng thêm 40%, nhưng không được lớn hơn 140 m đối với gian phòng có hạng A, B và không lớn hơn 240 m đối với gian phòng có hạng C.
G.1.3.4 Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng xa nhất có diện tích không lớn hơn 1 000 m2 của nhà sản xuất đến lối ra thoát nạn gần nhất (ra ngoài hoặc vào buồng thang bộ) quy định tại Bảng G.4.
Bảng G.3 – Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất đến lối ra thoát nạn gần nhất của nhà sản xuất
Khối tích của gian phòng,
1 000 m3 |
Hạng của gian phòng | Bậc chịu lửa của nhà | Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà | Khoảng cách, m, khi mật độ dòng người thoát nạn trên lối đi chung, người/m2 | ||
≤ 1 | > 1 và ≤ 3 | > 3 và ≤ 5 | ||||
≤ 15 | A, B | I, II, III, IV | S0 | 40 | 25 | 15 |
C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 100 | 60 | 40 | |
III, IV | S1 | 70 | 40 | 30 | ||
V | S2, S3 | 50 | 30 | 20 | ||
30 | A, B | I, II, III, IV | S0 | 60 | 35 | 25 |
C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 145 | 85 | 60 | |
III, IV | S1 | 100 | 60 | 40 | ||
40 | A, B | I, II, III, IV | S0 | 80 | 50 | 35 |
40 | C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 160 | 95 | 65 |
III, IV | S1 | 110 | 65 | 45 | ||
50 | A, B | I, II, III, IV | S0 | 120 | 70 | 50 |
C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 180 | 105 | 75 | |
III, IV | S1 | 160 | 95 | 65 | ||
≥ 60 | A, B | I, II, III, IV | S0 | 140 | 85 | 60 |
C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 200 | 110 | 85 | |
III, IV | S1 | 180 | 105 | 75 | ||
≥ 80 | C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 240 | 140 | 100 |
III, IV | S1 | 200 | 110 | 85 | ||
Không phụ thuộc vào khối tích | C4, D | I, II, III, IV | S0 | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế |
III, IV | S1 | 160 | 95 | 65 | ||
V | Không quy định | 120 | 70 | 50 | ||
Không phụ thuộc vào khối tích | E | I, II, III, IV | S0, S1 | Không hạn chế | Không hạn chế | Không hạn chế |
IV, V | S2, S3 | 160 | 95 | 65 | ||
CHÚ THÍCH: Mật độ dòng người thoát nạn được xác định bằng tỉ số giữa tổng số người phải thoát nạn theo đường thoát nạn và diện tích của đường thoát nạn đó. |
Bảng G.4 – Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng sản xuất có diện tích đến 1 000 m2 đến lối ra thoát nạn gần nhất
Vị trí cửa ra của gian phòng | Hạng của gian phòng | Bậc chịu lửa của nhà | Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà | Khoảng cách đi theo hành lang, m, từ cửa gian phòng đến lối ra thoát nạn gần nhất, khi mật độ dòng người thoát nạn trên lối đi chung, người/m2 | |||
≤ 2 | > 2 và ≤ 3 | > 3 và ≤ 4 | > 4 và ≤ 5 | ||||
1. Ở giữa hai lối ra thoát nạn | A, B | I, II, III, IV | S0 | 60 | 50 | 40 | 35 |
C1, C2, C3 | I, II, III, IV | S0 | 120 | 95 | 80 | 65 | |
III, IV | S1 | 85 | 65 | 55 | 45 | ||
Không quy định | S2, S3 | 60 | 50 | 40 | 35 | ||
C4, D, E | I, II, III, IV | S0 | 180 | 140 | 120 | 100 | |
III, IV | S1 | 125 | 100 | 85 | 70 | ||
Không quy định | S2, S3 | 90 | 70 | 60 | 50 | ||
2. Đi vào hành lang cụt | Không phụ thuộc vào hạng | I, II, III, IV | S0 | 30 | 25 | 20 | 15 |
III, IV | S1 | 20 | 15 | 15 | 10 | ||
Không quy định | S2, S3 | 15 | 10 | 10 | 8 |
Xem tiếp:
PHẦN 3: PHỤ LỤC LỐI RA THOÁT NẠN
PHẦN 4: PHỤ LỤC LỐI RA THOÁT NẠN
PHẦN 5: PHỤ LỤC LỐI RA THOÁT NẠN